Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SCH131850 | Bestell-Nr. PIL2067-703 | Bestell-Nr. SOE496063900 | Bestell-Nr. SOE4365 | Bestell-Nr. SCH133202 | |
| Herst.-Nr. 131850 | Herst.-Nr. 2067703 | Herst.-Nr. 4.730-059.0 | Herst.-Nr. 4365 | Herst.-Nr. 133202 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | rund |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Schneider | PILOT | Kärcher | Soennecken | Schneider |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 x 50 x 117 mm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | Kunststoff, recycelt | Kunststoff, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, 100 % recycelt | Metall |
| Material des Schaftes | Kunststoff, recycelt | Kunststoff, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, 100 % recycelt | 70 % biobasierter Kunststoff |
| Mechanik | Druckmechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Kugelschreiber | Zubehör Hochdruckreiniger | Kugelschreiber | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | Reco | Acroball BeGreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oeco | Slider Xite |
| Schaftfarbe | weiß | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | weiß |
| Schreibfarbe | blau | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | rot |
| Strichbreite | M | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | XB | XB |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | 0,7 mm |
| Typbezeichnung der Mine | Eco 725 M | 2189 BRFV-10M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wasserfilter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kärcher Hochdruckreiniger K 4 WCM Premium 1.324-230.0, K 4 WCM Premium Home 1.324-232.0, K 5 WCM Premium 1.324-460.0, K 5 WCM Premium Home 1.324-462.0, K 7 WCM Premium 1.317-420.0, K 7 WCM Premium Home 1.317-421.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber Reco | Kugelschreiber Acroball BeGreen | Zubehör Hochdruckreiniger | Kugelschreiber oeco | Kugelschreiber Slider Xite |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
