Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE800053611 | Bestell-Nr. SOE481139200 | Bestell-Nr. SOE496048200 | Bestell-Nr. SOE481139700 | |
| Herst.-Nr. 589592 | Herst.-Nr. DUR181RF | Herst.-Nr. 496048200 | Herst.-Nr. DUR192LRT1 | |
| Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | |||
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 A·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 A·h |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schutzhülle | inkl. Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B, 1-Fadenkopf Tap&Gro (1,65 mm), Mähfaden (15 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B, 2-Fadenkopf Tap&Go (2 mm), Sechskantschlüssel |
| Breite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 140 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | sand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| Gewicht | 95 kg | 2,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,3 kg |
| Marke | barths | Makita® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita® |
| Maße | 320 x 69 x 242 cm (B x H x T) | 26,7 x 25,7 x 143,3 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18,6 x 24,6 x 162,3 cm (B x H x L) |
| Material | 100 % Olefin | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Borsten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elaston | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Umdrehungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7.800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stufe 1: 4.500, Stufe 2: 6.000 U/Min. |
| max. Tragfähigkeit | 200 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Loungemöbel | Rasentrimmer | Besen | Rasentrimmer |
| Produkttypbezeichnung | Fellow | DUR181 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DUR192L |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt |
| Sitzhöhe | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Teleskoprohr vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Teleskoprohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Teleskoprohr |
| Tiefe der Sitzfläche | 73 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Loungemöbel Fellow | Rasentrimmer DUR181 | Besen | Rasentrimmer DUR192L |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Zubehör erforderlich |
