Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD800-1 | Bestell-Nr. SOE439044400 | |
| Herst.-Nr. 4-800001 | Herst.-Nr. 410-927 | |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Filter im Deckel |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einwandig ausgeführt |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | Esmeyer® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,8 x 22,6 cm (Ø x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Borosilikatglas |
| Material des Schaftes | Aluminium, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Karaffe |
| Produkttypbezeichnung | 800 | PORTO |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet |
| Strichstärke | 4-12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 800 | Karaffe PORTO |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
