Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. H+J1021-03 | Bestell-Nr. SOE870005100 | |
| Herst.-Nr. 102103 | Herst.-Nr. E301528201 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mini-USB |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Mini-USB Ladekabel |
| Dicke der Folie | 500 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe (nach RAL) | RAL 3001 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Bandes | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 lm |
| Marke | DURABLE | Energizer® |
| Maße | 50 mm x 30 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Markierungsband | Stirnlampe |
| Produkttypbezeichnung | DURALINE® | Vision Ultra HD |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 m |
| rutschhemmend | rutschhemmend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Verwendungsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Low: 15 h, Wide low: 15 h, Wide: 5 h, High: 4 h |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserdicht |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Markierungsband DURALINE® | Stirnlampe Vision Ultra HD |
| Werkstoff | PVC | Kunststoff |
