Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HPCD973AE | Bestell-Nr. EPSC13T29864012 | Bestell-Nr. CANPFI107BK | Bestell-Nr. CAN4370B002 | Bestell-Nr. CANPFI-102Y | Bestell-Nr. EPSC13T07154012 | |
| Herst.-Nr. CD973AE | Herst.-Nr. C13T29864012 | Herst.-Nr. 6705B001 | Herst.-Nr. 4370B002 | Herst.-Nr. 0898B001 | Herst.-Nr. C13T07154012 | |
| Art der Technologie | vivera | Claria™ Home Ink | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DURABrite™ Ultra |
| Ausführung der Farbe | magenta | schwarz, mehrfarbig | schwarz | schwarz | gelb | schwarz, mehrfarbig |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | magenta | schwarz, cyan, magenta, gelb | schwarz | schwarz | gelb | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,3 ml schwarz, 3 x 3,2 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,4 ml schwarz, 3 x 5,5 ml farbig |
| Inhalt | 6 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 |
| Marke | HP | Epson | Canon | Canon | Canon | Epson |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 700 Seiten | ca. 175 Seiten schwarz, ca. 3 x 180 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 1.200 Seiten | ca. 740 Seiten | ca. 245 Seiten schwarz, ca. 345 Seiten cyan, ca. 250 Seiten magenta, ca. 415 Seiten gelb |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Erdbeere | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gepard |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Toner | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | 920XL | 29 | PFI-107BK | 729BK | PFI-102Y | T0715 |
| Verwendung für Druckertyp | OfficeJet 6000 Serie, -7000, -7000 Special Edition, -7500A, -7500A Wireless | Expression Home XP-235, -240 Serie, -330 Serie, -340 Serie, 430 Serie, 440 Serie | imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24, -670 Serie, -680 Serie, -770 L 36, -770 M 40, -770 Serie, -780 M 40, -780 Serie, -785 M 40 | i-SENSYS LBP7010C, -7018C | iPF500, -510, -600, -605, -610, -610 plus, -700, -710, -720, LP17, -24 | Stylus D92, -120, DX4050, -4400, -4450, -5000, -5050, -6000, -6050, -7000, -7400, -7450, -8400, -8450, -9400, S20, -21, SX100, -105, -110, -115, -200, -205, -210, -215, -218, -400, -405, -410, -415, -510, -515, -600, -610, Stylus Office B40, BX300, -310, -600, -610 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Toner | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
