Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE196025600 | Bestell-Nr. H+J3421-23 | Bestell-Nr. PIL2270SG4 | |
| Herst.-Nr. 14701-20 | Herst.-Nr. 342123 | Herst.-Nr. 2270SG4 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Akkukapazität | 2,5 A·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Tragegriffe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | viereckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Marke | GARDENA | DURABLE | PILOT |
| Maße | 26 x 123 x 38 cm (B x H x T) | 24 x 43 x 24 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Akkulaufzeit | 56 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Umdrehungen | 9.500 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Rasentrimmer | Abfalleimer | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | ComfortCut Li-18/23 | Sensor NO TOUCH | FriXion Clicker 0.7 BLRT-FR7 S4 2Go Classic |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, rot, blau, grün |
| Schnittbreite | 23 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, rot, blau, grün |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Teleskoprohr vorhanden | mit Teleskoprohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BLS-FR7 |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rasentrimmer ComfortCut Li-18/23 | Abfalleimer Sensor NO TOUCH | Tintenroller FriXion Clicker 0.7 BLRT-FR7 S4 2Go Classic |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
