Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE497018500 | Bestell-Nr. SOE497018300 | Bestell-Nr. MAU43932-90 | Bestell-Nr. SOE496047110 | |
| Herst.-Nr. 1.324-232.0 | Herst.-Nr. 1.317-420.0 | Herst.-Nr. 4393290 | Herst.-Nr. 496047110 | |
| Sicherheitsdatenblatt Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Anbindung für Stift vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anbindung für Stift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifthalterungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifthalterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger 3in1 (1 Liter), Hochdruckpistole G 180 Q, Vario Power Jet, Dreckfräser, HD-Schlauch (6 m), Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | inkl. Hochdruckpistole G 180 Q, Dreckfräser, HD-Schlauch (10 m), Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb | gelb | schwarz | gelb |
| Fördervermögen | 420 l/h | 600 l/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 12 Monate | 12 Monate | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 12 kg | 17,7 kg | 250 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Kärcher | Kärcher | MAUL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 38,9 x 90,1 x 36,9 cm (B x H x T) | 39,4 x 94,6 x 36,9 cm (B x H x T) | 10,8 x 14,5 x 11,2 cm (B x H x T) | 40 x 40 cm (B x L) |
| Material der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitstemperatur | 40 °C | 60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druck | 130 bar | 180 bar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 °C |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hochdruckreiniger | Hochdruckreiniger | Kugelschreiberständer | Microfasertücher |
| Produkttypbezeichnung | K 4 WCM Premium Home | K 7 WCM Premium | Modern Recycling | Micro Master Standard |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hochdruckreiniger K 4 WCM Premium Home | Hochdruckreiniger K 7 WCM Premium | Kugelschreiberständer Modern Recycling | Microfasertücher Micro Master Standard |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol, 85 % recycelt | 80 % Polyester, 20 % Polyamid |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
