Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI6081 | Bestell-Nr. LEI6048-01 | |
| Herst.-Nr. 60810000 | Herst.-Nr. 60480001 | |
| Anzahl der Ordner | 4 Ordner (80 mm), 7 Ordner (50 mm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Schubladen |
| Archivdruck vorhanden | mit Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geschlossen |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Auszugssperre |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | naturbraun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 x breit |
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A4 |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | mit Griffloch |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffmulde |
| Lieferung gefaltet | Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Leitz |
| Maße | 33,5 x 28 x 44 cm (B x H x T) | 29 x 28,3 x 36 cm (B x H x T) |
| max. Füllhöhe an Papier | 445 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Archivbox | Schubladenbox |
| Produkttypbezeichnung | Premium | Click & Store WOW |
| stapelbar | stapelbar | stapelbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Archivbox Premium | Schubladenbox Click & Store WOW |
| Werkstoff | Wellpappe recycelt/Natronpapier, kaschiert | Graukarton, Polypropylenfolie laminiert |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
