Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE490247900 | Bestell-Nr. MNW30017890 | |
| Herst.-Nr. 97518 | Herst.-Nr. CP181.101 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| antibakteriell | nicht antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufreißhilfe |
| Ausführung des Behälters | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,5 x 36,2 x 11,5 cm (B x H x T) |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| biologisch abbaubar | nicht biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dermatologisch getestet | nicht dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g |
| Inhalt | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,4 x 30,5 x 7,4 cm (B x H x T) |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kantenschutz |
| Marke | zack | ColomPac® |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,35 kg |
| pH-Wert | 10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Allzweckreiniger | Versandkarton |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Flasche |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| silikonfrei | silikonhaltig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Duftes | Zitrone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Allzweckreiniger | Versandkarton |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftliner Wellpappe |
| wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder verschließbar |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
